Material
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 300 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 650 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 22 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 45 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 55 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| %C | 0.32 | 0.39 | 
| %Si | 0.4 | |
| %Mn | 0.5 | 0.8 | 
| %P | 0.03 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 0.4 | |
| %Mo | 0.1 | |
| %Ni | 0.4 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 600 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 800 | 950 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 14 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 40 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 52 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| %C | 0.18 | 0.24 | 
| %Si | 0.5 | |
| %Mn | 0.4 | 0.9 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.015 | |
| %Cr | 11 | 12.5 | 
| %Mo | 0.8 | 1.2 | 
| %Ni | 0.3 | 0.8 | 
| %V | 0.25 | 0.35 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 390 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 530 | 710 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 19 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 70 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| %C | 0.15 | |
| %Si | 0.35 | |
| %Mn | 0.3 | 0.8 | 
| %P | 0.02 | |
| %S | 0.01 | |
| %Ni | 4.75 | 5.25 | 
| %V | 0.05 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 440 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 600 | 750 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 18 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 60 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 60 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| %C | 0.22 | 0.29 | 
| %Si | 0.4 | |
| %Mn | 0.6 | 0.9 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.035 | |
| %Cr | 0.9 | 1.2 | 
| %Mo | 0.15 | 0.3 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 730 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 860 | 1060 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 14 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 52 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| %C | 0.38 | 0.45 | 
| %Si | 0.4 | |
| %Mn | 0.6 | 0.9 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.035 | |
| %Cr | 0.9 | 1.2 | 
| %Mo | 0.15 | 0.3 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 550 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 700 | 850 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 16 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 60 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 63 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
|---|---|---|
| %C | 0.17 | 0.25 | 
| %Si | 0.4 | |
| %Mn | 0.4 | 0.8 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 1.2 | 1.5 | 
| %Mo | 0.55 | 0.8 | 
| %Ni | 0.6 | |
| %V | 0.2 | 0.35 | 
| %Al | 0.03 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 190 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 700 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 45 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.07 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 17.5 | 19.5 | 
| %Ni | 8 | 10.5 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 200 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 700 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.03 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 16.5 | 18.5 | 
| %Mo | 2 | 2.5 | 
| %Ni | 10 | 13 | 
| %N | 0.1 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 190 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 700 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.08 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 17 | 19 | 
| %Ni | 9 | 12 | 
| %Ti | 0.7 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 200 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 700 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.08 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 16.5 | 18.5 | 
| %Mo | 2 | 2.5 | 
| %Ni | 10.5 | 13.5 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 600 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 900 | 1150 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 15 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 50 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.03 | 0.08 | 
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.015 | |
| %Cr | 13.5 | 16 | 
| %Mo | 1 | 1.5 | 
| %Ni | 24 | 27 | 
| %V | 0.1 | 0.5 | 
| %Ti | 1.9 | 2.3 | 
| %Al | 0.35 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 500 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 650 | 840 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 16 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 52 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.04 | 0.1 | 
| %Si | 0.3 | 0.6 | 
| %Mn | 1.5 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 15.5 | 17.5 | 
| %Mo | 1.6 | 2 | 
| %Ni | 15.5 | 17.5 | 
| %NbTa | 1.2 | |
| %B | 0.05 | 0.1 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 190 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 850 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 45 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.07 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.00 | 0.03 | 
| %Cr | 17.5 | 19.5 | 
| %Ni | 8 | 10.5 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 290 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 800 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.08 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 17 | 19 | 
| %Ni | 9 | 12 | 
| %Ti | 0.7 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 200 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 500 | 850 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 40 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 100 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.08 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 16.5 | 18.5 | 
| %Mo | 2 | 2.5 | 
| %Ni | 10.5 | 13.5 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 390 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 530 | 710 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 19 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 70 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.15 | |
| %Si | 0.35 | |
| %Mn | 0.3 | 0.8 | 
| %P | 0.02 | |
| %S | 0.01 | |
| %Ni | 4.75 | 5.25 | 
| %V | 0.05 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 690 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 830 | 1080 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 22 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 120 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.07 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 7.5 | 9.5 | 
| %P | 0.03 | |
| %S | 0.025 | |
| %Cr | 17 | 19 | 
| %Ni | 4.5 | 6.5 | 
| %N | 0.2 | 0.3 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 440 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 600 | 750 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 18 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 60 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 60 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.22 | 0.29 | 
| %Si | 0.4 | |
| %Mn | 0.6 | 0.9 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.035 | |
| %Cr | 0.9 | 1.2 | 
| %Mo | 0.15 | 0.3 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 725 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 860 | |
| Bruchdehnung (A5 in %) | 18 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
| Härte | 321 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.36 | 0.47 | 
| %Si | 0.15 | 0.35 | 
| %Mn | 0.45 | 0.7 | 
| %P | 0.035 | |
| %S | 0.04 | |
| %Cr | 0.8 | 1.15 | 
| %Mo | 0.5 | 0.65 | 
| %V | 0.25 | 0.35 | 
| %Al | 0.015 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 720 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 860 | |
| Bruchdehnung (A5 in %) | 16 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
| Härte | 321 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.37 | 0.49 | 
| %Si | 0.15 | 0.35 | 
| %Mn | 0.65 | 1.1 | 
| %P | 0.035 | |
| %S | 0.04 | |
| %Cr | 0.75 | 1.2 | 
| %Mo | 0.15 | 0.25 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 205 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 515 | |
| Bruchdehnung (A5 in %) | 30 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
| Härte | 223 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.08 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 16 | 18 | 
| %Mo | 2 | 3 | 
| %Ni | 10 | 14 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 205 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 515 | |
| Bruchdehnung (A5 in %) | 30 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 50 | |
| Härte | 223 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.08 | |
| %Si | 1 | |
| %Mn | 2 | |
| %P | 0.045 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 17 | 19 | 
| %Ni | 9 | 12 | 
| %Ti | 0.7 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 750 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 900 | 1050 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 12 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 40 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 20 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.17 | 0.23 | 
| %Si | 0.5 | |
| %Mn | 0.4 | 0.9 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.015 | |
| %Cr | 10 | 11.5 | 
| %Mo | 0.5 | 0.8 | 
| %Ni | 0.2 | 0.6 | 
| %V | 0.1 | 0.3 | 
| %B | 0.001 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 850 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 1030 | 1230 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 12 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 40 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 30 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.26 | 0.34 | 
| %Si | 0.1 | 0.4 | 
| %Mn | 0.5 | 0.8 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.035 | |
| %Cr | 1.8 | 2.2 | 
| %Mo | 0.3 | 0.5 | 
| %Ni | 1.8 | 2.2 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 900 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 1100 | 1300 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 10 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 45 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 45 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.3 | 0.38 | 
| %Si | 0.1 | 0.4 | 
| %Mn | 0.5 | 0.8 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.035 | |
| %Cr | 1.3 | 1.7 | 
| %Mo | 0.15 | 0.3 | 
| %Ni | 1.3 | 1.7 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| Dehngrenze (RP0,2 in MPa) | 700 | |
| Zugfestigkeit (RM in MPa) | 850 | 1000 | 
| Bruchdehnung (A5 in %) | 14 | |
| Brucheinschnürung (Z in %) | 45 | |
| Kerbschlagarbeit (KV in J) | 40 | 
| Bezeichnung | von | bis | 
| %C | 0.36 | 0.44 | 
| %Si | 0.4 | |
| %Mn | 0.45 | 0.85 | 
| %P | 0.025 | |
| %S | 0.03 | |
| %Cr | 0.9 | 1.2 | 
| %Mo | 0.5 | 0.65 | 
| %V | 0.25 | 0.35 | 
| %Al | 0.015 | 
* Wir versuchen diese Seite stets aktuell zu halten, trotzdem können unvorhergesehene Änderungen auch sehr kurzfristig auftreten. Daher sind diese Daten ohne Gewähr.
Die Basis und unabdingbare Voraussetzung unserer unternehmerischen Tätigkeit ist die Produktqualität. Sie liegt allen Lieferbeziehungen zu Grunde. Unser Ziel heißt ganz klar: 100 % Produktqualität ohne Abstriche.
Um diese zu erreichen, bedarf es dauerhaft sichere Prozesse mit maximaler Effizienz, einer perfekten Organisation und einer umfassenden Dokumentation, die wir regelmäßig hinterfragen und überprüfen, damit unsere Kunden immer die besten Produkte erhalten.
Nehmen Sie direkten Kontakt zu uns auf.